прайс
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Вызов электрика по городу (консультация) | вызов | 0 |
| Вызов электрика в пределах 30км, минимальная цена заказа | вызов |
от1500 |
| Вызов электрика более 30км, минимальная цена заказа | вызов | 2500 |
| Сверление отверстия для подразетника в ГКЛ | шт. | 200 |
| Сверление отверстия для подразетника в гипсолите, пеноблоке | шт. | 350 |
| Сверление отверстия для подразетника в кирпиче | шт. | 400 |
| Сверление отверстия для подразетника в бетоне | шт. | 500 |
| Монтаж подразетника | шт. | 150 |
| Установка внутренней розетки/выключателя в подразетник | шт. | 350 |
| Установка накладной розетки (выключателя) | шт. | 350 |
| Установка TV, компьютерной розетки | шт. | 600 |
| Установка реостата для теплого пола | шт. |
600 |
| Подключение распаечной коробки | шт. | 900 |
| Штробление стены под проводку (гипсолит, пеноблок) | м.п. | 350 |
| Штробление стены под проводку (кирпич) | м.п. | 400 |
| Штробление стены под проводку (бетон) | м.п. | 500 |
| Сверление сквозных отверстий в стенах до Ф18мм | шт. | 300 |
| Заделка штроб | м.п. | 100 |
| Прокладка кабель канала (короб) шириной до 40мм | м.п. |
80 |
| Прокладка кабель канала (короб) шириной до 100мм | м.п. | 200 |
| Затяжка кабеля сеч. до 2,5кв.мм в гофру | м.п. |
50 |
| Затяжка кабеля сеч. от 4кв.мм до 16кв.мм в гофру | м.п. | 80 |
| Затяжка кабеля сеч. от 25кв.мм до 50кв.мм в гофру | м.п. | 100 |
| Прокладка электропровода в подготовленных, существующих каналах | м.п. | 100 |
| Прокладка электропровода в гофре и трубах по кирп., бетон.осн. | м.п. | 100 |
| Прокладка электропровода в гофре и трубах по дерев.осн. | м.п. | 100 |
| Прокладка провода открыто с креплением скобами | м.п. | 100 |
| Установка телефонного и телевизионного разветвителя | шт. | 200 |
| Установка модульного контактора для мастер выключателя | шт. | 800 |
| Подключение линий в щите | шт. | 500 |
| Установка накладного электрощита (до 8 групп) | шт. | 1000 |
| Установка внутреннего электрощита (до 8 групп) | шт. | 3000 |
| Монтаж шин N, PE, динрейки | шт. | 200 |
| Монтаж УЗО | шт. | 800 |
| Установка автоматического выключателя однополюсного | шт. |
500 |
| Установка подключение системы аквастоп | шт. |
от 5000 |
| Установка точечных светильников | шт. | 500 |
| Установка подключение трансформатора для светодиодной ленты | шт. | 800 |
| Установка и подключение светильника настенного, бра | шт. | 800 |
| Сборка люстр | шт. | от300 |
| Установка и подключение люстры с креплением к потолку | шт. | от500 |
| Установка светильников в потолке типа "Амстронг" | шт. | 600 |
| Подключение и установка вентилятора | шт. | 800 |
| Установка звонка электрического с подключением | шт. | 500 |
| Монтаж термоизоляционной подложки | м2 |
150 |
| Установка регулятора теплого пола | шт. | 600 |
| Монтаж теплого пола (маты) | м2 | 600 |
| Монтаж теплого пола (пленка) | м2 | 500 |
| Монтаж кабельной системы обогрева территорий с установкой термостата | м2 |
800 |
| Монтаж контура заземления | ед. | 12000 |
| Подключение насоса циркуляционного | шт. | 300 |
| Установка и подключение сушилки электрической для рук | шт. | 800 |
| Подключение к электросети Ванны-джакузи, душевой кабины | шт. | 1500 |
| Установка и подключение и кухонной вытяжки | шт. | 1200 |
| Подключение электроплиты | шт. | 600 |
Расценки на электромонтажные работы являются ориентировочными и зависят от сложности работ, сроков, объемов и удаленности.